国土地理院本院実績
年 度 地 域 | 業 務 名 |
---|---|
平成23年度 秋田県 | 東北地方太平洋沖地震に伴う精密測地網高度地域基準点測量(秋田南部地区) |
平成28年度 大分県 | 平成28年熊本地震に伴う水準測量(佐伯地区) |
国土地理院 九州地方測量部
年 度 地 域 | 業 務 名 |
---|---|
平成20年度 長崎県 | 国土調査に伴う基準点測量作業(長崎県平戸地区) |
平成23年度 宮崎県 | 国土調査に伴う基準点測量(宮崎県宮崎田野地区外6地区) |
平成25年度 福岡県 | 国土調査に伴う基準点測量(福岡県古賀地区外2地区) |
平成27年度 九州北東部 | 電子基準点現地調査(九州北東部地区) |
平成30年度 福岡県 | 三角点復旧測量(移転) |
令和5年度 福岡県 | 成果不整合における基準点改測(熊本県八代地区) |
令和5年度 福岡県 | 成果不整合における基準点改測(福岡県宮若地区外1地区) |
国土地理院 近畿地方測量部
年 度 地 域 | 業 務 名 |
---|---|
平成21年度 兵庫県 | 国土調査に伴う基準点測量作業(兵庫県養父地区外2地区) |
平成22年度 兵庫県 | 成果不整合地域における基準点改測 |
平成26年度 奈良県 | 国土調査に伴う基準点測量(奈良県曽爾地区外7地区) |
令和3年度 | 電子基準点現地調査(近畿中南部地区)及び電子基準点付属標取付観測(兵庫御津地区) |
国土地理院 中国地方測量部
年 度 地 域 | 業 務 名 |
---|---|
平成25年度 鳥取県 | 国土調査に伴う基準点測量(鳥取県鳥取地区外3地区) |
平成26年度 鳥取県 | 国土調査に伴う基準点測量(鳥取県鳥取河原地区外4地区) |
平成27年度 鳥取県 | 国土調査に伴う基準点測量(鳥取県智頭地区外2地区) |